2007年第五屆JHMC國中數學競賽
台南 地區團體獎項得獎名單
地區團體一等獎
| 考區 |
隊伍代號 |
隊名 |
縣市 |
單位或學校名稱 |
領隊教練 |
學生姓名 |
總分 |
團體賽 |
競速賽 |
個人賽 |
| 台南 | D032 | 知足 | 嘉義市 | 顧德文教機構 | 林俊男 | 吳冠融 蕭竣元 潘冠塵 林恩丞 | 167 | 48 | 94 | 25 |
| 台南 | D047 | 真理 | 台南市 | 後甲國中 | 楊國政 | 鄭龍驊 楊鈞皓 戴睿頡 林于智 | 162 | 48 | 91 | 23 |
| 台南 | D066 | 渦蟲 | 台南市 | 建興國中 | 鄭詩婷 | 楊泓翊 許晉嘉 黃偉綸 李彥余 |
179 |
48 | 104 |
27 |
地區團體二等獎
| 考區 |
隊伍代號 |
隊名 |
縣市 |
單位或學校名稱 |
領隊教練 |
學生姓名 |
總分 |
團體賽 |
競速賽 |
個人賽 |
| 台南 | D019 | 小英雄 | 台南市 | 建興國中 | 王郁文 | 侯彥宇 蔡雯詠 董修廷 歐家宏 | 123 | 28 | 75 | 20 |
| 台南 | D044 | 烏龍 | 台南市 | 建興國中 | 柯勝三 | 劉達融 柯亦真 王廷暉 歐騰勻 | 118 | 28 | 66 | 24 |
| 台南 | D062 | 森林 | 台南市 | 建興國中 | 王郁文 | 周孟樂 謝承翰 鄭力瑋 胡耿嘉 | 130 | 36 | 73 | 21 |
| 台南 | D069 | 新東R | 台南縣 | 新東國中 | 陳白螢 | 林玠亨 陳成威 黃宜暐 劉俊億 | 120 | 28 | 71 | 21 |
| 台南 | D076 | 隨緣 | 嘉義市 | 顧德文教機構 | 林俊男 | 黃亮嘉 蕭雅文 劉宛昕 陳怡蓁 | 108 | 16 | 71 | 21 |
| 台南 | D079 | 蒼狼 | 台南市 | 建興國中 | 陳瑾瑜 | 劉冠麟 吳牧謙 林翰鐸 鄭守恩 | 122 | 28 | 75 | 19 |
| 台南 | D082 | 騎士 | | | 鄭俊宏 | 陳駿升 黃善暘 蔡万曛 鍾淯甯 | 139 | 32 | 84 | 23 |
| 台南 | D087 | 靜思 | 嘉義市 | 顧德文教機構 | 林俊男 | 蔡其恆 蔡千慧 林彥宸 謝承餘 | 130 | 36 | 76 | 18 |
地區團體三等獎
| 考區 |
隊伍代號 |
隊名 |
縣市 |
單位或學校名稱 |
領隊教練 |
學生姓名 |
總分 |
團體賽 |
競速賽 |
個人賽 |
| 台南 | D008 | Prince | 台南縣 | 港明中學 | 李淑媛 | 林大為 林威志 李炘哲 郭俊志 | 104 | 28 | 65 | 11 |
| 台南 | D012 | 大騷彭 | 台南市 | 後甲國中 | 李孟超 | 郭曉芮 蘇紜瑩 彭玠中 吳泓霆 | 102 | 24 | 65 | 13 |
| 台南 | D024 | 多達 | 台南縣 | 港明中學 | 李淑媛 | 陳楊麟 吳柏瑜 張凱郁 戴廷? | 99 | 20 | 64 | 15 |
| 台南 | D028 | 李學院 | 台南市 | 李學院補習班 | 王元嵩 | 舒稚翔 黃丞逸 李奐叡 蘇宣宇 | 96 | 28 | 54 | 14 |
| 台南 | D029 | 新東H | 台南縣 | 新東國中 | 陳志銘 | 劉冠佑 吳佳鴻 張源升 劉孟貞 | 106 | 32 | 57 | 17 |
| 台南 | D041 | 新東K | 台南縣 | 新東國中 | 陳志銘 | 陳映? 黃博琛 陳澔昀 陳沛邑 | 97 | 28 | 55 | 14 |
| 台南 | D060 | 超合 | | | 張超合 | 黃楷傑 林韋安 林修聿 張馨宇 | 101 | 24 | 62 | 15 |
| 台南 | D068 | 陽光超 | 台南市 | 後甲國中 | 李孟超 | 許晉維 林上民 劉梓弘 王星翰 | 98 | 24 | 60 | 14 |
| 台南 | D080 | 潘達默 | 台南市 | 後甲國中 | 李孟超 | 黃筠涵 陳葦珊 蘇喨言 林方維 | 107 | 24 | 65 | 18 |
| 台南 | D083 | 癡漢絕 | 台南縣 | 黎明中學 | 蘇俊男 | 吳東穎 王建中 黃博群 蘇鼎峰 | 92 | 28 | 52 | 12 |
| 台南 | D085 | 新東V | 台南縣 | 新東國中 | 蘇彥濃 | 蔡宗軒 陳怡儒 顏資盈 沈家銘 | 93 | 24 | 54 | 15 |
地區團體優良獎
| 考區 |
隊伍代號 |
隊名 |
縣市 |
單位或學校名稱 |
領隊教練 |
學生姓名 |
總分 |
團體賽 |
競速賽 |
個人賽 |
| 台南 | D023 | 甲中1 | 台南市 | 後甲國中 | 張維亮 | 江亮毅 洪浚揚 洪雪芳 王晉億 | 71 | 12 | 45 | 14 |
| 台南 | D026 | 四個字 | 嘉義縣 | 協同中學 | 王登立 | 江典穎 蕭煌達 李信賢 陳品瀚 | 79 | 24 | 47 | 8 |
| 台南 | D031 | 來亂的 | | | 謝仁和 | 許孟尹 陳永哲 陳奕靜 叢微芳 | 88 | 24 | 52 | 12 |
| 台南 | D035 | 金鷹 | | | 童偉豪 | 黃奕維 孫 旭 黃子珊 楊景棠 | 89 | 28 | 46 | 15 |
| 台南 | D037 | 新東J | 台南縣 | 新東國中 | 陳志銘 | 葉思賢 張宏暐 蔡昇佑 謝旻軒 | 85 | 24 | 52 | 9 |
| 台南 | D038 | 協同A | 嘉義縣 | 協同中學 | 吳正隆 | 謝繼賢 簡秀庭 蔡紫? 林彥呈 | 76 | 16 | 47 | 13 |
| 台南 | D039 | 拉拉 | 台南市 | 後甲國中 | 林育樹 | 吳修宏 胡?培 鄭博元 謝宜蓁 | 83 | 24 | 48 | 11 |
| 台南 | D049 | 新東M | 台南縣 | 新東國中 | 陳志銘 | 陳亮丞 彭詮閎 朱晉鋒 吳宣葆 | 71 | 28 | 32 | 11 |
| 台南 | D050 | 素敵 | | | 謝仁和 | 黃鈺婷 崔美怡 林孟妤 葉尚恩 | 80 | 24 | 41 | 15 |
| 台南 | D051 | 常樂 | 嘉義市 | 顧德文教機構 | 林俊男 | 何崇瑋 劉威廷 侯任輿 柯凱翔 | 86 | 16 | 57 | 13 |
| 台南 | D052 | 瓶藏新 | 嘉義縣 | 協同中學 | 陳國芬 | 賴建州 王耀瑋 王建翔 顏嘉祥 | 91 | 28 | 49 | 14 |
| 台南 | D054 | 強棒 | 台南市 | 金字塔補習班 | 廖俊彥 | 鄭羽展 柳惟中 郭泓億 劉誌倫 | 84 | 20 | 52 | 12 |
| 台南 | D057 | 新東O | 台南縣 | 新東國中 | 楊惠萍 | 盧瑩駿 李浩誠 曾正龍 蔡岳勳 | 74 | 16 | 49 | 9 |
| 台南 | D058 | 智多星 | 台南市 | 建興國中 | 楊元宗 | 邱品叡 陳柏鈞 莊鈞智 陳迺文 | 85 | 12 | 56 | 17 |
| 台南 | D059 | 答案都 | 台南縣 | 黎明中學 | 蘇俊男 | 胡展瀚 顏辰宇 陳昱含 謝郁珊 | 84 | 16 | 56 | 12 |
| 台南 | D064 | 超能類 | 嘉義縣 | 協同中學 | 王登立 | 王靖仁 林聖淳 曾懷德 田哲瑋 | 92 | 20 | 57 | 15 |
| 台南 | D070 | 黑神駒 | 台南市 | 後甲國中 | 林育樹 | 戴劭芸 劉怡君 謝宜穎 顏寧萱 | 87 | 20 | 49 | 18 |
| 台南 | D073 | 新東S | 台南縣 | 新東國中 | 陳白螢 | 黃鉦晏 翁郁傑 王子翰 黃冠程 | 71 | 12 | 46 | 13 |
| 台南 | D075 | 種子 | 嘉義縣 | 協同中學 | 陳國芬 | 曾上宸 陳悅蓉 江婉綾 黃千譯 | 81 | 8 | 60 | 13 |
| 台南 | D084 | 寶?嚕 | 台南市 | 德光女中 | 黃條誠 | 蘇安琪 楊雅晶 林奕瑾 郭珈瑋 | 72 | 20 | 43 | 9 |
| 台南 | D086 | 墨魚 | 台南市 | 建興國中 | 柯勝三 | 翁廷瑋 王彥中 蔡宗翰 楊凱文 |
74 |
16 | 50 |
8 |
| 台南 | D088 | 魔數 | 台南縣 | 黎明中學 | 鄭偉平 | 楊秉蒼 姜孟竹 王蔓瑜 許恩杰 | 80 | 20 | 49 | 11 |