2007年第五屆JHMC國中數學競賽
花蓮地區個人獎項得獎名單
地區個人一等獎
| 考區 |
總分 |
學生姓名 |
隊伍代號 |
縣市 |
隊名 |
單位或學校名稱 |
領隊教練 |
| 花蓮 | 22 | 王麗閔 | F014 | 花蓮市 | YES | 國風國中 | 蕭明安 |
| 花蓮 | 20 | 韋自鴻 | F020 | 花蓮市 | 花崗J | 花崗國中 | 邱彬峰 |
| 花蓮 | 20 | 郭學承 | F030 | 花蓮縣 | 熱血 | 海星中學 | 陳懋祥 |
| 花蓮 | 19 | 王耀增 | F045 | 花蓮市 | 全部答 | 國風國中 | 湯香櫻 |
地區個人二等獎
| 考區 |
總分 |
學生姓名 |
隊伍代號 |
縣市 |
隊名 |
單位或學校名稱 |
領隊教練 |
| 花蓮 | 16 | 曾德維 | F001 | 花蓮市 | 花崗A | 花崗國中 | 鄭中鼎 |
| 花蓮 | 19 | 馮 硯 | F004 | 花蓮市 | 花崗B | 花崗國中 | 謝采蘋 |
| 花蓮 | 16 | 黃靖益 | F008 | 花蓮市 | 花崗D | 花崗國中 | 王溫厚 |
| 花蓮 | 16 | 陳岳齡 | F011 | 花蓮縣 | 狗仔 | 海星中學 | 洪三原 |
| 花蓮 | 17 | 楊翔雲 | F012 | 花蓮市 | 花崗F | 花崗國中 | 張玉鈴 |
| 花蓮 | 17 | 葉柏涵 | F014 | 花蓮市 | YES | 國風國中 | 蕭明安 |
| 花蓮 | 16 | 陳貞祐 | F018 | 花蓮市 | 魅影 | 國風國中 | 蔡尚軒 |
| 花蓮 | 17 | 陳哲義 | F030 | 花蓮縣 | 熱血 | 海星中學 | 陳懋祥 |
| 花蓮 | 16 | 羅鈞軒 | F030 | 花蓮縣 | 熱血 | 海星中學 | 陳懋祥 |
| 花蓮 | 16 | 呂依帆 | F037 | | 炫風 | | 許淑珍 |
地區個人三等獎
| 考區 |
總分 |
學生姓名 |
隊伍代號 |
縣市 |
隊名 |
單位或學校名稱 |
領隊教練 |
| 花蓮 | 15 | 林承睿 | F005 | 花蓮市 | 花崗C | 花崗國中 | 謝采蘋 |
| 花蓮 | 15 | 鄒達文 | F006 | 花蓮市 | H.P宅 | 國風國中 | 邱清池 |
| 花蓮 | 14 | 許力仁 | F006 | 花蓮市 | H.P宅 | 國風國中 | 邱清池 |
| 花蓮 | 15 | 童曉翔 | F006 | 花蓮市 | H.P宅 | 國風國中 | 邱清池 |
| 花蓮 | 15 | 謝建儒 | F007 | 花蓮縣 | 不要插 | 海星中學 | 沈昌懋 |
| 花蓮 | 15 | 孔祥瑄 | F007 | 花蓮縣 | 不要插 | 海星中學 | 沈昌懋 |
| 花蓮 | 15 | 廖翊宏 | F009 | 花蓮市 | 花崗E | 花崗國中 | 田如恆 |
| 花蓮 | 15 | 曾筱庭 | F018 | 花蓮市 | 魅影 | 國風國中 | 蔡尚軒 |
| 花蓮 | 15 | 邱 晨 | F018 | 花蓮市 | 魅影 | 國風國中 | 蔡尚軒 |
| 花蓮 | 15 | 趙 ? | F020 | 花蓮市 | 花崗J | 花崗國中 | 邱彬峰 |
| 花蓮 | 15 | 溫永瀚 | F020 | 花蓮市 | 花崗J | 花崗國中 | 邱彬峰 |
| 花蓮 | 15 | 彭銘正 | F037 | | 炫風 | | 許淑珍 |
| 花蓮 | 15 | 黃紹宸 | F043 | 花蓮市 | 天使 | 國風國中 | 陳惠敏 |
| 花蓮 | 16 | 李主謙 | F045 | 花蓮市 | 全部答 | 國風國中 | 湯香櫻 |
地區個人優良獎
| 考區 |
總分 |
學生姓名 |
隊伍代號 |
縣市 |
隊名 |
單位或學校名稱 |
領隊教練 |
| 花蓮 | 13 | 鄭宇揚 | F001 | 花蓮市 | 花崗A | 花崗國中 | 鄭中鼎 |
| 花蓮 | 14 | 張克強 | F004 | 花蓮市 | 花崗B | 花崗國中 | 謝采蘋 |
| 花蓮 | 12 | 楊子懿 | F004 | 花蓮市 | 花崗B | 花崗國中 | 謝采蘋 |
| 花蓮 | 12 | 謝旻諺 | F005 | 花蓮市 | 花崗C | 花崗國中 | 謝采蘋 |
| 花蓮 | 12 | 傅于樺 | F006 | 花蓮市 | H.P宅 | 國風國中 | 邱清池 |
| 花蓮 | 12 | 田鴻儒 | F007 | 花蓮縣 | 不要插 | 海星中學 | 沈昌懋 |
| 花蓮 | 14 | 李翊瑄 | F009 | 花蓮市 | 花崗E | 花崗國中 | 田如恆 |
| 花蓮 | 14 | 溫 欣 | F010 | 花蓮市 | R&S | 國風國中 | 張綺芳 |
| 花蓮 | 13 | 何珮榕 | F010 | 花蓮市 | R&S | 國風國中 | 張綺芳 |
| 花蓮 | 13 | 游翔淄 | F011 | 花蓮縣 | 狗仔 | 海星中學 | 洪三原 |
| 花蓮 | 12 | 呂佳穎 | F011 | 花蓮縣 | 狗仔 | 海星中學 | 洪三原 |
| 花蓮 | 12 | 李育霖 | F012 | 花蓮市 | 花崗F | 花崗國中 | 張玉鈴 |
| 花蓮 | 13 | 陳彥儒 | F013 | 花蓮市 | 花崗G | 花崗國中 | 邱彬峰 |
| 花蓮 | 13 | 李翔宇 | F013 | 花蓮市 | 花崗G | 花崗國中 | 邱彬峰 |
| 花蓮 |
14 |
王家鴻 |
F015 |
花蓮縣 |
洋基 |
海星中學 |
梁逸茹 |
| 花蓮 | 11 | 彭宇劭 | F015 | 花蓮縣 | 洋基 | 海星中學 | 梁逸茹 |
| 花蓮 |
12 |
葉冠辰 |
F015 |
花蓮縣 |
洋基 |
海星中學 |
梁逸茹 |
| 花蓮 | 12 | 林易澍 | F016 | 花蓮市 | 花崗H | 花崗國中 | 邱彬峰 |
| 花蓮 | 13 | 姜富耀 | F017 | 花蓮市 | 花崗I | 花崗國中 | 陳貞泰 |
| 花蓮 | 13 | 李宛融 | F020 | 花蓮市 | 花崗J | 花崗國中 | 邱彬峰 |
| 花蓮 | 12 | 唐裕翔 | F026 | 花蓮縣 | 趕 | 海星中學 | 賴靖芳 |
| 花蓮 | 12 | 李季螢 | F029 | 花蓮市 | 花崗N | 花崗國中 | 林佳峰 |
| 花蓮 | 13 | 林奕廷 | F029 | 花蓮市 | 花崗N | 花崗國中 | 林佳峰 |
| 花蓮 | 14 | 周炫谷 | F032 | 花蓮市 | 花崗P | 花崗國中 | 陳輝雄 |
| 花蓮 | 11 | 陳奕儒 | F038 | | 報錯 | | 易育霖 |
| 花蓮 | 14 | 王聖允 | F043 | 花蓮市 | 天使 | 國風國中 | 陳惠敏 |
| 花蓮 | 12 | 莊惠雯 | F043 | 花蓮市 | 天使 | 國風國中 | 陳惠敏 |
| 花蓮 | 14 | 黃勁聞 | F045 | 花蓮市 | 全部答 | 國風國中 | 湯香櫻 |
| 花蓮 | 13 | 潘彥丞 | F048 | 花蓮市 | 希望都 | 國風國中 | 王錦懋 |
| 花蓮 | 13 | 高若瑤 | F048 | 花蓮市 | 希望都 | 國風國中 | 王錦懋 |
| 花蓮 | 13 | 李維則 | F048 | 花蓮市 | 希望都 | 國風國中 | 王錦懋 |