2024年第八屆臺灣中小學數學能力檢定考試答案
TMT8
單選題
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
| 1 | B | 6 | E | 11 | C |
| 2 | B | 7 | E | 12 | A |
| 3 | A | 8 | D | 13 | C |
| 4 | D | 9 | B | 14 | E |
| 5 | C | 10 | D | 15 | D |
選填題
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
| 1 | 330 | 6 | 460 | 11 | 016 |
| 2 | 006 | 7 | 080 | 12 | 016 |
| 3 | 025 | 8 | 250 | 13 | 062 |
| 4 | 023 | 9 | 050 | 14 | 021 |
| 5 | 264 | 10 | 810 | 15 | 054 |
TMT10
單選題
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
| 1 | C | 6 | B | 11 | C |
| 2 | E | 7 | A | 12 | 一律 給分 |
| 3 | D | 8 | E | 13 | D |
| 4 | E | 9 | D | 14 | C |
| 5 | B | 10 | B | 15 | A |
選填題
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
| 1 | 022 | 6 | 288 | 11 | 007 |
| 2 | 030 | 7 | 020 | 12 | 021 |
| 3 | 061 | 8 | 065 | 13 | 041 |
| 4 | 120 | 9 | 280 | 14 | 006 |
| 5 | 128 | 10 | 025 | 15 | 004 |
TMT11A
單選題
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
| 1 | E | 6 | D | 11 | C |
| 2 | C | 7 | C | 12 | E |
| 3 | C | 8 | D | 13 | C |
| 4 | A | 9 | B | 14 | B |
| 5 | A | 10 | D | 15 | D |
選填題
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
| 1 | 004 | 6 | 024 | 11 | 018 |
| 2 | 019 | 7 | 011 | 12 | 003 |
| 3 | 010 | 8 | 018 | 13 | 005 |
| 4 | 068 | 9 | 016 | 14 | 070 |
| 5 | 040 | 10 | 012 | 15 | 019 |

