財團法人九九文教基金會
2022 第二屆ELMC國小數學競賽活動計畫書
(Elementary League of Mathematical Competition)
活動計畫書 | 競賽規則 | 家長同意書 | 隊伍資料更換申請表 | 報名彙整表 |
壹 | 活動緣起及說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九九文教基金會(以下簡稱本會)於2020年接受臺北市教育局委託辦理「臺北市國中青衿伴學計畫」,協助輔導「數學」學習弱勢的同學,成效斐然。在輔導過程中,本會發現有相當比例的同學,在小學階段的數學學習已經落後,且充滿挫折,因此國中階段很難跟上進度,尤其在學習遇到瓶頸時更不知如何尋求老師與同學幫助。 除了協助數學弱勢同學外,近年來本會不斷接收到眾多數學教育先進及各大學的建議,期待我們能將目前全國最具規模的「TRML高中數學競賽」及「JHMC國中數學競賽」成功舉辦的經驗向下延伸到國小的數學團體競賽,以期讓參與競賽的同學能在互相討論,共同努力及彼此協助的情形下一起解決有趣且具挑戰性的數學題目,並且能在同儕中發揮領頭羊的角色,帶領同學在國小階段就能在數理方面扎下堅實的根基,期盼在未來的學習上會有事半功倍的效果。 據此,本會特邀眾多美國及國內國中小數學教育專家學者,耗時經年精心設計各式數學生活化試題,於2022年元月正式舉行第一屆「ELMC國小數學競賽」,於雙北、苗栗二地辦理,強調團隊合作解題,參與之老師、家長及學生均有正面的迴響。 本會深知除了城鄉差距外尚有區域差異,特別是在數學學習方面;例如同為都會區的臺北、新竹、高雄等,亦存在資源分配不均的情況。基於創會宗旨,為使城鄉差距得以弭平,學術資源得以共享。因此本會訂於今年12月10日擴大辦理第二屆ELMC國小數學競賽,望能匯集更多資料提供教育主管當局參考。且所有費用均由本會贊助,望此拋磚引玉之舉,能讓國內的小學數學教育更上層樓,為我國培育更多的人才。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貳 | 活動目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本會希望藉 ELMC 活動達到以下目標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 希望藉由數學競賽活動提升國小學生對數學學習的興趣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 讓學生跳脫學習窠臼,在競賽過程中發揮自我創意,達成「快樂學習」目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 以團隊競賽模式,培養學生團隊討論以解決問題的精神。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 藉由競賽的方式選拔並培養數學資賦優異的學生,以利國家人才的培育及競爭力的提升。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 | 透過學生、指導老師與試務人員間的交流以增加學生、老師及家長間的互動並增進親子與師生的關係。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參 | 競賽簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這項活動乃是針對國民小學五、六年級在學學生所設計的數學競賽,命題範圍涵蓋國小數學內容—數與計算、量與實測、幾何、統計圖表、關係(含尋找規律、邏輯推理)等五個主題。每隊由 3 位隊員、 1 位試務人員共同組成,部份競賽項目,參賽選手可藉由共同討論、團體合作的方式為團隊爭取榮譽。競賽項目共分為個人賽、團體賽與思考賽等三種方式進行,其競賽項目及配分說明,詳見本簡章附件一說明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肆 | 指導單位:臺北市政府教育局、苗栗縣政府教育處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍 | 主辦單位:財團法人九九文教基金會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸 | 合辦單位:臺北市南華高中、全國學生學習成就測驗協會、臺北市立明德國民中學、 苗栗縣私立建臺中學、高雄市私立明誠高級中學、花蓮縣私立海星高級中學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柒 | 參加對象:公私立小學五、六年級在學學生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捌 | 活動日期:2022年12月10日(星期六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玖 | 活動地點:雙北地區:臺北市立明德國民中學 苗栗地區:苗栗縣私立建臺中學 高雄地區:高雄市私立明誠高級中學 花蓮地區:花蓮縣私立海星高級中學 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 因本活動為競賽活動,為鼓舞參賽隊伍良性競爭互動,本會訂有地區參賽隊伍之下限(30隊),若報名隊伍數未達此一下限,擬將取消該區之競賽或可選擇至他區參賽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 活動地點選定後,除非活動地點未達30隊,恕不接受更改。另因場地限制,各地區參賽隊伍數額滿後,《ELMC線上報名系統》即不再受理報名。本會保留調整各地區隊伍數上限的權利,敬請有意參賽之隊伍,儘快完成報名手續。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹拾 | 競賽時程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月10日(星期六) 08:30 — 09:00 隊伍報到 09:10 — 10:20 個人賽(含規則說明及收發卷) 10:30 — 11:00 團體賽(含規則說明及收發卷) 11:10 — 11:30 思考賽(含規則說明及收發卷) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹拾壹 | 競賽活動報名規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹拾貳 | 獎勵辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||