| 獎項 | 給獎標準 | 給獎對象 | 圖示 | 
        
            | AMC 10A Winner Pin(徽章) | 各報名團體中AMC10A成績最高分者 | 個人 |   | 
        
            | AMC 12A Winner Pin(徽章) | 各報名團體中AMC12A成績最高分者 | 個人 |   | 
        
            | AMC 10A Certificate of Achievement | 八年級以下(含)學生2012年AMC10A成績在90分以上者 | 個人 | .jpg) | 
        
            | AMC 12A Certificate of Achievement | 十年級以下(含)學生2012年AMC12A成績在90分以上者 | 個人 | .jpg) | 
        
            | Certificate of Distinction | 符合參加2012 AIME測驗資格者 AMC10A:111分以上
 AMC12A:93分以上
 | 個人 | .jpg) | 
        
            | Honor Roll of Distinction Pin(徽章) | AMC10A成績在全球前1%(121.5分以上)之學生 | 個人 |   | 
        
            | AMC12A成績在全球前1%(109.5分以上)之學生 | 個人 |  | 
        
            | School Certificate of Merit | AMC12A團體前三高分同學的成績總和超過300分 | 報名團體 |  | 
        
            | Certificate(參加證書)註:參加證書於測驗當天均已發給同學,證書資料有誤者,更正後補發
 | AMC10A | 個人 |  | 
        
            | AMC12A | 個人 |  |